Výsledky přijímacího řízení – náhradní termín
| Umístění (pořadí) | Reg. č. (kód) | Test ČJ | Test MA | Vysvědčení | Bonus | Body celkem | Výsledek přijímacího řízení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 8009 | 39 | 40 | 5 | 0 | 84.00 | přijat na základě PZ |
| 255. | 5100 | 27 | 22 | 5 | 0 | 54.00 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 313.-314. | 5056 | 27 | 15 | 4 | 0 | 46.00 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 347. | 8253 | 18 | 17 | 5 | 0 | 40.00 | nepřijat pro nedos.kap. |
| 380. | 5039 | 29 | 10 | 5 | 0 | 44.00 | nepřijat pro nepros. u PZ |
