přeskočit navigaci a pokračovat na obsah

7.AB + 3.G

Rozpis laboratorních prací pro 7.AB a 3.G
datum Fyzika Chemie Biologie
7. 9. 2011 1 7B (Zei) 1 3G (Cha) 1 7A (Krt)
14. 9. 2011 1 3G (Kou) 1 7A (Cha) 1 7B (Hub)
21. 9. 2011 1 7A (Zei) 1 7B (Cha) 1 3G (Pec)
28. 9. 2011 X X X X X X
5. 10. 2011 2 7B2 (Zei) 2 3G2 (Cha)  2 7A2 (Krt)
12. 10. 2011 2 7B1 (Zei) 2 3G1 (Cha)  2 7A1 (Krt)
19. 10. 2010 2 3G2 (Kou) 2 7A2 (Cha)  2 7B2 (Hub)
26. 10. 2011 X X X X X X
2. 11. 2011 2 3G1 (Kou) 2 7A1 (Cha) 2 7B1 (Hub)
9. 11. 2010 2 7A2 (Zei) 2 7B2 (Cha) 2 3G2 (Pec)
16. 11. 2011 2 7A1 (Zei) 2 7B1 (Cha) 3 7A2 (Krt)
23. 11. 2011 3 7B2 (Zei) 3 3G2 (Cha) 2 3G1 (Pec)
30. 11. 2011 3 7B1 (Zei) 3 3G1 (Cha) 3 7A1 (Krt)
7. 12. 2011 3 3G2 (Kou) 3 7A2 (Mac) 3 3G1 (Pec)
14. 12. 2011 3 3G1 (Kou) 3 7A1 (Mac) 3 3G2 (Pec)
21. 12. 2011 3 7A2 (Zei) 3 7B2 (Mac) 3 7B1 (Hub)
28. 12. 2011 X X X X X X
4. 1. 2012 3 7A1 (Zei) 3 7B1 (Mac) 3 7B2 (Hub)
11. 1. 2012 N 3G + 7AB N 3G + 7AB N 3G + 7AB
18. 1. 2012 4 7B2 (Zei) 4 3G2 (Mac) 4 7A2 (Krt)
25. 1. 2012 4 7B1 (Zei) 4 3G1 (Mac) 4 7A1 (Krt)
1. 2. 2012 X X X X X X
8. 2. 2012 4 3G2 (Kou) 4 7A2 (Mac) 4 7B2 (Hub)
15. 2. 2012 X X X X X X
22. 2. 2012 4 3G1 (Kou) 4 7A1 (Mac) 4 7B1 (Hub)
29. 2. 2012 4 7A2 (Zei) 4 7B2 (Mac) 4 3G2 (Pec)
7. 3. 2012 4 7A1 (Zei) 4 7B1 (Mac) 4 3G1 (Pec)
14. 3. 2012 5 7B2 (Zei) 5 3G2 (Mac) 5 7A2 (Krt)
21. 3. 2012 5 7B1 (Zei) 5 3G1 (Mac) 5 7A1 (Krt)
28. 3. 2012 5 3G2 (Kou) 5 7A2 (Mac) 5 7B2 (Hub)
4. 4. 2012 5 3G1 (Kou) 5 7A1 (Mac) 5 7B1 (Hub)
11. 4. 2012 5 7A2 (Zei) 5 7B2 (Mac) 5 3G2 (Pec)
18. 4. 2012 X X X X X X
25. 4. 2012 5 7A1 (Zei) 5 7B1 (Mac) 5 3G1 (Pec)
NÁHRADNÍ TERMÍNY POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ S VYUČUJÍCÍMI !!!