


| datum | Fyzika | Chemie | Biologie | |||
| X | X | X | X | X | X | |
| 14. 9. 2011 | 1 | 2G (Kou) | 1 | 6B (Hub) | 1 | 6A (Bra) |
| 21. 9. 2011 | 1 | 6A (Jý) | 1 | 2G (Hrn) | 1 | 6B (Bra) |
| X | X | X | X | X | X | |
| 5. 10. 2011 | 1 | 6B (Jý) | 1 | 6A (Hub) | 1 | 2G (Pec) |
| 12. 10. 2011 | 2 | 2G1 (Kou) | 2 | 6B1 (Hub) | 2 | 6A1 (Bra) |
| 19. 10. 2011 | 2 | 2G2 (Kou) | 2 | 6B2 (Hub) | 2 | 6A2 (Bra) |
| X | X | X | X | X | X | |
| 2. 11. 2011 | 2 | 6A1 (Jý) | 2 | 2G1 (Hrn) | 2 | 6B1 (Bra) |
| 9. 11. 2011 | 2 | 6A2 (Jý) | 2 | 2G2 (Hrn) | 2 | 2G1 (Pec) |
| 16. 11. 2011 | 2 | 6B1 (Jý) | 2 | 6B2 (Bra) | ||
| 23. 11. 2011 | 2 | 6B2 (Jý) | 2 | 6A2 (Hub) | 2 | 2G2 (Pec) |
| 30. 11. 2011 | 3 | 2G1 (Kou) | 3 | 6B1 (Hub) | 3 | 6A1 (Bra) |
| 7. 12. 2011 | 3 | 2G2 (Kou) | 3 | 2G1 (Hrn) | 3 | 6A2 (Bra) |
| 14. 12. 2011 | 3 | 6A1 (Jý) | 3 | 6B2 (Hub) | 3 | 6B1 (Bra) |
| 21. 12. 2011 | 3 | 6A2 (Jý) | 3 | 2G2 (Hrn) | 3 | 6B2 (Bra) |
| X | X | X | X | X | X | |
| 4. 1. 2012 | 3 | 6B1 (Jý) | 2 | 6A1 (Hub) | 3 | 2G1 (Pec) |
| 11. 1. 2012 | 3 | 6B2 (Jý) | 3 | 6A2 (Hub) | N | 6AB |
| 18. 1. 2012 | N | 2G + 6AB | 3 | 6A1 (Hub) | 3 | 2G2 (Pec) |
| 25. 1. 2012 | N | 2G + 6AB | N | 2G + 6AB | N | 2G + 6AB |
| X | X | X | X | X | X | |
| 8. 2. 2012 | 4 | 2G1 (Kou) | 4 | 6B1 (Hub) | 4 | 6A1 (Bra) |
| X | X | X | X | X | X | |
| 22. 2. 2012 | 4 | 2G2 (Kou) | 4 | 6B2 (Hub) | 4 | 6A2 (Bra) |
| 29. 2. 2012 | 4 | 6A1 (Jý) | 4 | 2G1 (Hrn) | 4 | 6B1 (Bra) |
| 7. 3. 2012 | 4 | 6A2 (Jý) | 4 | 2G2 (Hrn) | 4 | 6B2 (Bra) |
| 14. 3. 2012 | 4 | 6B1 (Jý) | 4 | 6A1 (Hub) | 4 | 2G1 (Pec) |
| 21. 3. 2012 | 4 | 6B2 (Jý) | 4 | 6A2 (Hub) | 4 | 2G2 (Pec) |
| 28. 3. 2012 | 5 | 2G1 (Kou) | 5 | 6B1 (Hub) | 5 | 6A1 (Bra) |
| 4. 4. 2012 | 5 | 2G2 (Kou) | 5 | 6B2 (Hub) | 5 | 6A2 (Bra) |
| 11. 4. 2012 | 5 | 6A1 (Jý) | 5 | 2G1 (Hrn) | 5 | 6B1 (Bra) |
| 18. 4. 2012 | 5 | 6A2 (Jý) | 5 | 2G2 (Hrn) | 5 | 6B2 (Bra) |
| 25. 4. 2012 | 5 | 6B1 (Jý) | 5 | 6A1 (Hub) | 5 | 2G1 (Pec) |
| 2. 5. 2012 | 5 | 6B2 (Jý) | 5 | 6A2 (Hub) | 5 | 2G2 (Pec) |
| 9. 5. 2012 | 6 | 2G1 (Kou) | 6 | 6B1 (Hub) | 6 | 6A1 (Bra) |
| 16. 5. 2012 | 6 | 2G2 (Kou) | 6 | 2G1 (Hrn) | 6 | 6A2 (Bra) |
| X | X | X | X | X | X | |
| 30. 5. 2012 | 6 | 6A1 (Jý) | 6 | 2G2 (Hrn) | 6 | 6B2 (Bra) |
| 6. 6. 2012 | 6 | 6A2 (Jý) | 6 | 6B2 (Hub) | 6 | 6B1 (Bra) |
| 13. 6. 2012 | N | 2G + 6AB | N | 2G + 6AB | N | 2G + 6AB |
| X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | |
2. LpCh - 6A1 (Hub) - náhradní termín 4. 1. 2012!!!
NÁHRADNÍ TERMÍNY POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ S VYUČUJÍCÍMI !!!