přeskočit navigaci a pokračovat na obsah

3.AB

Rozpis prací z laboratorní techniky pro 3.A a 3.B
datum Fyzika Chemie Biologie
7. 9. 2011 1 3B (Kou) 1 3A (Cha) X X
14. 9. 2011 1 3A (Kou) X X 1 3B (Hub)
21. 9. 2011 X X 1 3B (Cha) 1 3A (Krt)
28. 9. 2011 X X X X X X
5. 10. 2011 2 3B2 (Kou) 2 3A2 (Cha) 2 3B1 (Hub)
12. 10. 2011 2 3B1 (Kou) 2 3A1 (Cha) 2 3B2 (Hub)
19. 10. 2011 2 3A2 (Kou) 2 3B2 (Cha) 2 3A1 (Krt)
26. 10. 2011 X X X X X X
2. 11. 2011 2 3A1 (Kou) 2 3B1 (Cha) 2 3A2 (Krt)
9. 11. 2011 3 3B2 (Kou) 3 3A2 (Cha) 3 3B1 (Hub)
16. 11. 2011 3 3B1 (Kou) 3 3A1 (Cha) 3 3A2 (Krt)
23. 11. 2011 3 3A2 (Kou)  3 3B2 (Cha) 3 3A1 (Krt)
30. 11. 2011 3 3A1 (Kou) 3 3B1 (Cha) 3 3B2 (Hub)
7. 12. 2011 3 3A2 (Kou)  X  X  X X
14. 12. 2011 N 3AB N 3AB N 3AB
21. 12. 2011 N 3AB N 3AB N 3AB
28. 12. 2011 X X X X X X
4. 1. 2012 X X X X X X
11. 1. 2012 X X X X X X
18. 1. 2012 X X X X X X
25. 1. 2012 X X X X X X
1. 2. 2012 X X X X X X
8. 2. 2012 4 3B2 (Kou) 4 3A2 (Mac) 4 3B1 (Hub)
15. 2. 2012 X X X X X X
22. 2. 2012 4 3B1 (Kou) 4 3A1 (Mac) 4 3B2 (Hub)
29. 2. 2012 4 3A2 (Kou) 4 3B2 (Mac) 4 3A1 (Krt)
7. 3. 2012 4 3A1 (Kou) 4 3B1 (Mac) 4 3A2 (Krt)
14. 3. 2012 5 3B2 (Kou) 5 3A2 (Mac) 5 3B1 (Hub)
21. 3. 2012 5 3B1 (Kou) 5 3A1 (Mac) 5 3B2 (Hub)
28. 3. 2012 5 3A2 (Kou) 5 3B2 (Mac) 5 3A1 (Krt)
4. 4. 2012 5 3A1 (Kou) 5 3B1 (Mac) 5 3A2 (Krt)
11. 4. 2012 6 3B2 (Kou) 6 3A2 (Mac) 6 3B1 (Hub)
18. 4. 2012 6 3B1 (Kou) 6 3A1 (Mac) 6 3B2 (Hub)
25. 4. 2012 6 3A2 (Kou) 6 3B2 (Mac) 6 3A1 (Krt)
2. 5. 2012 6 3A1 (Kou) 6 3B1 (Mac) 6 3A2 (Krt)

2. LtFy - 3A2 (Kou) - 10. 10. 2011 3.VH!!!

2. LtCh - 3A2 (Cha) - 10. 10. 2011 4.VH!!!

3. LtBi - 3A2 (Krt) - 11. 11. 2011 6a.VH!!!

3. LtBi - 3A1 (Krt) - 23. 11. 2011 3.VH!!!

NÁHRADNÍ TERMÍNY POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ S VYUČUJÍCÍMI !!!