


Rozpis písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky je uveden v pořadí dle termínu konání. Rozmístění maturantů do jednotlivých učeben se zobrazí po kliknutí na příslušný předmět v daném termínu! Je-li zkouška složena z více součástí, je obsazení učeben pro obě součásti stejné!
Maturanti se dostaví do učeben nejpozději 10 minut před zahájením přípravy!!!
| Datum | Předmět | Úroveň | Forma | Příprava | Zahájení | Ukončení | Učebny |
| 2.5.2012 | ČjL |
Z
Z (PUP) |
DT | 8:00 | 8:15 |
9:20
9:35 (PUP) |
18, 20, 21, 129, 130, 127 (PUP) |
| 2.5.2012 | ČjL | V | DT | 8:00 | 8:15 | 9:50 | 131 |
| 2.5.2012 | ČjL |
Z
Z (PUP) |
PP | 12:10 | 12:25 |
13:55
14:10 (PUP) |
18, 20, 21, 129, 130, 127 (PUP) |
| 2.5.2012 | ČjL | V | PP | 12:10 | 12:25 | 14:25 | 131 |
| 3.5.2012 | Aj | Z | DT | 8:00 | 8:15 | 10:05 | 18, 20 |
| 3.5.2012 | Aj | V | DT | 8:00 | 8:15 | 10:15 | 21 |
| 3.5.2012 | Aj | Z | PP | 12:10 | 12:25 | 13:30 | 18, 20 |
| 3.5.2012 | Aj | V | PP | 12:10 | 12:25 | 14:00 | 21 |
| 4.5.2012 | Ma | Z | DT | 8:00 | 8:15 | 9:50 | 106 |
| 4.5.2012 | Ma | Z (PUP) | DT | 8:00 | 8:15 | 10:15 | 127 |
| 4.5.2012 | Ma | V | DT | 8:00 | 8:15 | 10:20 | 127 |
| 7.5.2012 | Nj | Z | DT | 8:00 | 8:15 | 10:05 | 21 |
| 7.5.2012 | Nj | V | DT | 8:00 | 8:15 | 10:15 | 127 |
| 7.5.2012 | Nj | Z | PP | 12:10 | 12:25 | 13:30 | 21 |
| 7.5.2012 | Nj | V | PP | 12:10 | 12:25 | 14:00 | 127 |
| 9.5.2012 | Fj | Z | DT | 8:00 | 8:15 | 10:05 | 129 |
| 9.5.2012 | Fj | V | DT | 8:00 | 8:15 | 10:15 | 127 |
| 9.5.2012 | Fj | Z | PP | 12:10 | 12:25 | 14:00 | 129 |
| 9.5.2012 | Fj | V | PP | 12:10 | 12:25 | 12:35 | 127 |
| 11.5.2012 | Bi | DT | 8:00 | 8:15 | 9:50 | 127 |
Vysvětlivky:
Předmět:
Úroveň:
Forma: